| 部品型番 | IRF2807ZLPBF |
|---|---|
| メーカーブランド | IR |
| 在庫数量 | 4653 pcs Stock |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 > トランジスタ-fet、mosfet-シングル |
| 説明 | MOSFET N-CH 75V 75A TO-262 |
| フリーステータス/ RoHS状態: | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| IRF2807ZLPBFのデータシート | IRF2807ZLPBF詳細[en].pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 4V @ 250µA |
| Vgs(最大) | ±20V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-262 |
| 標準パッケージ | 50 |
| シリーズ | HEXFET® |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 9.4 mOhm @ 53A, 10V |
| 電力消費(最大) | 170W (Tc) |
| 部品ステータス | Obsolete |
| パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| 他の名前 | *IRF2807ZLPBF SP001553914 |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 3270pF @ 25V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 110nC @ 10V |
| FETタイプ | N-Channel |
| FET特長 | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 75V |
| 詳細な説明 | N-Channel 75V 75A (Tc) 170W (Tc) Through Hole TO-262 |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 75A (Tc) |



